气体介绍
氮气为不燃气体,用于化肥、氨、硝酸等化合物的制造,惰性保护介质,速冻食品、低温粉碎等的制冷剂、冷却剂,电子工业、化学气向淀积,还用作标准气、平衡气。
产品参数
化学式 | N2 | 危险货物编号 | 22005 | |
理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 | 溶解性 | 微溶于水、乙醇。 |
熔点(℃) | -209.8 | 相对密度(水=1) | 1.1605 | |
沸点(℃) | -195.6 | 临界温度(℃) | -147 | |
毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 | ||
健康危害 | 空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步太不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而致死亡。潜水员深潜时,可发生氮的麻醉作用;若从高压环境下过快转入常压环境,体内会形成氮气气泡,压迫神经、血管或造成微血管阻塞,发生“减压病”。 | |||
急救方法 | 吸入时,迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术,就医。 |
注意事项
严禁烟火/禁止放易燃物/助燃/不燃气体
行业应用
电子工业
冶金工业
食品行业
医药工业
化学工业
化肥工业
塑料工业
玻璃工业
石油工业
航空航天与国防